Custom Counter Solver (All Flip-Flops)
JK Flip-Flop Excitation Table
| Qp | Qn | J | K |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | X |
| 0 | 1 | 1 | X |
| 1 | 0 | X | 1 |
| 1 | 1 | X | 0 |
Example: 3,4,6,10,12,13,15 (it will auto-loop from last → first).
JK Flip-Flop Excitation Table
| Qp | Qn | J | K |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | X |
| 0 | 1 | 1 | X |
| 1 | 0 | X | 1 |
| 1 | 1 | X | 0 |
Example: 3,4,6,10,12,13,15 (it will auto-loop from last → first).