Multi-Output K-map Solver
#Inputs: 3#Outputs: 2
Truth Table
A | B | C | Y0 | Y1 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
K-map for Y0
No solution yet.
K-map for Y1
No solution yet.
A | B | C | Y0 | Y1 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
No solution yet.
No solution yet.